Hochleistungs – Keilriemen SPA DIN 7753
weight = ca. 0,119 kg/m
cross section W x H = 12,7 x 10
angle = 40°
| pitch length LW / LDmm | outside length LAmm | inside length LImm |
| 732 | 750 | 687 |
| 757 | 775 | 712 |
| 782 | 800 | 737 |
| 800 | 818 | 755 |
| 807 | 825 | 762 |
| 832 | 850 | 787 |
| 850 | 868 | 805 |
| 857 | 875 | 812 |
| 882 | 900 | 837 |
| 900 | 918 | 855 |
| 907 | 925 | 862 |
| 932 | 950 | 887 |
| 950 | 968 | 905 |
| 957 | 975 | 912 |
| 982 | 1000 | 937 |
| 1000 | 1018 | 955 |
| 1007 | 1025 | 962 |
| 1032 | 1050 | 987 |
| 1042 | 1060 | 997 |
| 1060 | 1078 | 1015 |
| 1082 | 1100 | 1037 |
| 1107 | 1125 | 1062 |
| 1120 | 1138 | 1075 |
| 1132 | 1150 | 1087 |
| 1157 | 1175 | 1112 |
| 1180 | 1198 | 1135 |
| 1207 | 1225 | 1162 |
| 1232 | 1250 | 1187 |
| 1250 | 1268 | 1205 |
| 1257 | 1275 | 1212 |
| 1272 | 1290 | 1227 |
| 1282 | 1300 | 1237 |
| 1307 | 1325 | 1262 |
| 1320 | 1338 | 1275 |
| 1332 | 1350 | 1287 |
| 1357 | 1375 | 1312 |
| 1382 | 1400 | 1337 |
| 1400 | 1418 | 1355 |
| 1407 | 1425 | 1362 |
| 1432 | 1450 | 1387 |
| 1457 | 1475 | 1412 |
| 1482 | 1500 | 1437 |
| 1500 | 1518 | 1455 |
| 1507 | 1525 | 1462 |
| 1532 | 1550 | 1487 |
| 1557 | 1575 | 1512 |
| 1582 | 1600 | 1537 |
| 1600 | 1618 | 1555 |
| 1607 | 1625 | 1562 |
| 1632 | 1650 | 1587 |
| 1657 | 1675 | 1612 |
| 1682 | 1700 | 1637 |
| 1700 | 1718 | 1655 |
| 1707 | 1725 | 1662 |
| 1732 | 1750 | 1687 |
| 1757 | 1775 | 1712 |
| 1782 | 1800 | 1737 |
| 1800 | 1818 | 1755 |
| 1807 | 1825 | 1762 |
| 1832 | 1850 | 1787 |
| 1857 | 1875 | 1812 |
| 1882 | 1900 | 1837 |
| 1900 | 1918 | 1855 |
| 1907 | 1925 | 1862 |
| 1932 | 1950 | 1887 |
| 1957 | 1975 | 1912 |
| 1982 | 2000 | 1937 |
| 2000 | 2018 | 1955 |
| 2032 | 2050 | 1987 |
| 2057 | 2075 | 2012 |
| 2082 | 2100 | 2037 |
| 2120 | 2138 | 2075 |
| 2182 | 2200 | 2137 |
| 2207 | 2225 | 2162 |
| 2232 | 2250 | 2187 |
| 2240 | 2258 | 2195 |
| 2282 | 2300 | 2237 |
| 2300 | 2318 | 2255 |
| 2307 | 2325 | 2262 |
| 2332 | 2350 | 2287 |
| 2360 | 2378 | 2315 |
| 2382 | 2400 | 2337 |
| 2432 | 2450 | 2387 |
| 2482 | 2500 | 2437 |
| 2500 | 2518 | 2455 |
| 2532 | 2550 | 2487 |
| 2557 | 2575 | 2512 |
| 2582 | 2600 | 2537 |
| 2607 | 2625 | 2562 |
| 2632 | 2650 | 2587 |
| 2650 | 2668 | 2605 |
| 2682 | 2700 | 2637 |
| 2707 | 2725 | 2662 |
| 2732 | 2750 | 2687 |
| 2782 | 2800 | 2737 |
| 2800 | 2818 | 2755 |
| 2832 | 2850 | 2787 |
| 2865 | 2883 | 2820 |
| 2882 | 2900 | 2837 |
| 2900 | 2918 | 2855 |
| 2932 | 2950 | 2887 |
| 2982 | 3000 | 2937 |
| 3000 | 3018 | 2955 |
| 3032 | 3050 | 2987 |
| 3082 | 3100 | 3037 |
| 3150 | 3168 | 3105 |
| 3182 | 3200 | 3137 |
| 3250 | 3268 | 3205 |
| 3282 | 3300 | 3237 |
| 3350 | 3368 | 3305 |
| 3382 | 3400 | 3337 |
| 3450 | 3468 | 3405 |
| 3482 | 3500 | 3437 |
| 3550 | 3568 | 3505 |
| 3632 | 3650 | 3587 |
| 3650 | 3668 | 3605 |
| 3750 | 3768 | 3705 |
| 3870 | 3888 | 3825 |
| 4000 | 4018 | 3955 |
| 4250 | 4268 | 4205 |
| 4500 | 4518 | 4455 |








