Baureihe KLNN
– nicht selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für niedrige bis mittlere Drehmomente
Typ | Drehmoment | |||||
d | D | H | H2 | Mt (Nm) | Ta (kN) | |
KLNN008 | 8 | 11 | 4,5 | 3,7 | 4,3 | 98 |
KLNN010 | 10 | 13 | 4,5 | 3,7 | 12,1 | 98 |
KLNN012 | 12 | 15 | 4,5 | 3,7 | 12,4 | 98 |
KLNN014 | 14 | 18 | 6,3 | 5,3 | 20,4 | 98 |
KLNN015 | 15 | 19 | 6,3 | 5,3 | 23,5 | 98 |
KLNN016 | 16 | 20 | 6,3 | 5,3 | 23,9 | 98 |
KLNN018 | 18 | 22 | 6,3 | 5,3 | 24,8 | 98 |
KLNN019 | 19 | 24 | 6,3 | 5,3 | 29,1 | 98 |
KLNN020 | 20 | 25 | 6,3 | 5,3 | 29,5 | 98 |
KLNN022 | 22 | 26 | 6,3 | 5,3 | 28,3 | 98 |
KLNN024 | 24 | 28 | 6,3 | 5,3 | 29,4 | 98 |
KLNN025 | 25 | 30 | 6,3 | 5,3 | 31,8 | 98 |
KLNN028 | 28 | 32 | 6,3 | 5,3 | 31,9 | 98 |
KLNN030 | 30 | 35 | 6,3 | 5,3 | 34,8 | 98 |
KLNN032 | 32 | 36 | 6,3 | 5,3 | 35,9 | 98 |
KLNN035 | 35 | 40 | 7 | 6,0 | 44,8 | 98 |
KLNN038 | 38 | 44 | 7 | 6,0 | 48,8 | 98 |
KLNN040 | 40 | 45 | 8 | 6,6 | 57,6 | 98 |
KLNN042 | 42 | 48 | 8 | 6,6 | 61,4 | 98 |
KLNN045 | 45 | 52 | 10 | 8,6 | 90,3 | 98 |
KLNN048 | 48 | 55 | 10 | 8,6 | 92,7 | 98 |
KLNN050 | 50 | 57 | 10 | 8,6 | 94,7 | 98 |
KLNN055 | 55 | 62 | 10 | 8,6 | 99,7 | 98 |
KLNN060 | 60 | 68 | 12 | 10,4 | 130,9 | 98 |
KLNN065 | 65 | 73 | 12 | 10,4 | 134,9 | 98 |
KLNN070 | 70 | 79 | 14 | 12,2 | 172,4 | 98 |
KLNN075 | 75 | 84 | 14 | 12,2 | 185,7 | 98 |
KLNN080 | 80 | 91 | 17 | 15,0 | 247,1 | 98 |
KLNN090 | 90 | 101 | 17 | 15,0 | 266,2 | 98 |
KLNN100 | 100 | 114 | 21 | 18,7 | 370,8 | 98 |
KLNN110 | 110 | 124 | 21 | 18,7 | 406,1 | 98 |
KLNN120 | 120 | 134 | 21 | 18,7 | 432 | 98 |
KLNN130 | 130 | 148 | 28 | 25,3 | 640,8 | 98 |
KLNN140 | 140 | 158 | 28 | 25,3 | 676,5 | 98 |
KLNN150 | 150 | 168 | 28 | 25,3 | 713 | 98 |
– nicht selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für niedrige bis mittlere Drehmomente
Typ | Drehmoment | |||||
d | D | H | H2 | Mt (Nm) | Ta (kN) | |
KLNN008 | 8 | 11 | 4,5 | 3,7 | 4,3 | 98 |
KLNN010 | 10 | 13 | 4,5 | 3,7 | 12,1 | 98 |
KLNN012 | 12 | 15 | 4,5 | 3,7 | 12,4 | 98 |
KLNN014 | 14 | 18 | 6,3 | 5,3 | 20,4 | 98 |
KLNN015 | 15 | 19 | 6,3 | 5,3 | 23,5 | 98 |
KLNN016 | 16 | 20 | 6,3 | 5,3 | 23,9 | 98 |
KLNN018 | 18 | 22 | 6,3 | 5,3 | 24,8 | 98 |
KLNN019 | 19 | 24 | 6,3 | 5,3 | 29,1 | 98 |
KLNN020 | 20 | 25 | 6,3 | 5,3 | 29,5 | 98 |
KLNN022 | 22 | 26 | 6,3 | 5,3 | 28,3 | 98 |
KLNN024 | 24 | 28 | 6,3 | 5,3 | 29,4 | 98 |
KLNN025 | 25 | 30 | 6,3 | 5,3 | 31,8 | 98 |
KLNN028 | 28 | 32 | 6,3 | 5,3 | 31,9 | 98 |
KLNN030 | 30 | 35 | 6,3 | 5,3 | 34,8 | 98 |
KLNN032 | 32 | 36 | 6,3 | 5,3 | 35,9 | 98 |
KLNN035 | 35 | 40 | 7 | 6,0 | 44,8 | 98 |
KLNN038 | 38 | 44 | 7 | 6,0 | 48,8 | 98 |
KLNN040 | 40 | 45 | 8 | 6,6 | 57,6 | 98 |
KLNN042 | 42 | 48 | 8 | 6,6 | 61,4 | 98 |
KLNN045 | 45 | 52 | 10 | 8,6 | 90,3 | 98 |
KLNN048 | 48 | 55 | 10 | 8,6 | 92,7 | 98 |
KLNN050 | 50 | 57 | 10 | 8,6 | 94,7 | 98 |
KLNN055 | 55 | 62 | 10 | 8,6 | 99,7 | 98 |
KLNN060 | 60 | 68 | 12 | 10,4 | 130,9 | 98 |
KLNN065 | 65 | 73 | 12 | 10,4 | 134,9 | 98 |
KLNN070 | 70 | 79 | 14 | 12,2 | 172,4 | 98 |
KLNN075 | 75 | 84 | 14 | 12,2 | 185,7 | 98 |
KLNN080 | 80 | 91 | 17 | 15,0 | 247,1 | 98 |
KLNN090 | 90 | 101 | 17 | 15,0 | 266,2 | 98 |
KLNN100 | 100 | 114 | 21 | 18,7 | 370,8 | 98 |
KLNN110 | 110 | 124 | 21 | 18,7 | 406,1 | 98 |
KLNN120 | 120 | 134 | 21 | 18,7 | 432 | 98 |
KLNN130 | 130 | 148 | 28 | 25,3 | 640,8 | 98 |
KLNN140 | 140 | 158 | 28 | 25,3 | 676,5 | 98 |
KLNN150 | 150 | 168 | 28 | 25,3 | 713 | 98 |
– nicht selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für niedrige bis mittlere Drehmomente
Typ | Drehmoment | |||||
d | D | H | H2 | Mt (Nm) | Ta (kN) | |
KLNN008 | 8 | 11 | 4,5 | 3,7 | 4,3 | 98 |
KLNN010 | 10 | 13 | 4,5 | 3,7 | 12,1 | 98 |
KLNN012 | 12 | 15 | 4,5 | 3,7 | 12,4 | 98 |
KLNN014 | 14 | 18 | 6,3 | 5,3 | 20,4 | 98 |
KLNN015 | 15 | 19 | 6,3 | 5,3 | 23,5 | 98 |
KLNN016 | 16 | 20 | 6,3 | 5,3 | 23,9 | 98 |
KLNN018 | 18 | 22 | 6,3 | 5,3 | 24,8 | 98 |
KLNN019 | 19 | 24 | 6,3 | 5,3 | 29,1 | 98 |
KLNN020 | 20 | 25 | 6,3 | 5,3 | 29,5 | 98 |
KLNN022 | 22 | 26 | 6,3 | 5,3 | 28,3 | 98 |
KLNN024 | 24 | 28 | 6,3 | 5,3 | 29,4 | 98 |
KLNN025 | 25 | 30 | 6,3 | 5,3 | 31,8 | 98 |
KLNN028 | 28 | 32 | 6,3 | 5,3 | 31,9 | 98 |
KLNN030 | 30 | 35 | 6,3 | 5,3 | 34,8 | 98 |
KLNN032 | 32 | 36 | 6,3 | 5,3 | 35,9 | 98 |
KLNN035 | 35 | 40 | 7 | 6,0 | 44,8 | 98 |
KLNN038 | 38 | 44 | 7 | 6,0 | 48,8 | 98 |
KLNN040 | 40 | 45 | 8 | 6,6 | 57,6 | 98 |
KLNN042 | 42 | 48 | 8 | 6,6 | 61,4 | 98 |
KLNN045 | 45 | 52 | 10 | 8,6 | 90,3 | 98 |
KLNN048 | 48 | 55 | 10 | 8,6 | 92,7 | 98 |
KLNN050 | 50 | 57 | 10 | 8,6 | 94,7 | 98 |
KLNN055 | 55 | 62 | 10 | 8,6 | 99,7 | 98 |
KLNN060 | 60 | 68 | 12 | 10,4 | 130,9 | 98 |
KLNN065 | 65 | 73 | 12 | 10,4 | 134,9 | 98 |
KLNN070 | 70 | 79 | 14 | 12,2 | 172,4 | 98 |
KLNN075 | 75 | 84 | 14 | 12,2 | 185,7 | 98 |
KLNN080 | 80 | 91 | 17 | 15,0 | 247,1 | 98 |
KLNN090 | 90 | 101 | 17 | 15,0 | 266,2 | 98 |
KLNN100 | 100 | 114 | 21 | 18,7 | 370,8 | 98 |
KLNN110 | 110 | 124 | 21 | 18,7 | 406,1 | 98 |
KLNN120 | 120 | 134 | 21 | 18,7 | 432 | 98 |
KLNN130 | 130 | 148 | 28 | 25,3 | 640,8 | 98 |
KLNN140 | 140 | 158 | 28 | 25,3 | 676,5 | 98 |
KLNN150 | 150 | 168 | 28 | 25,3 | 713 | 98 |