Kettenradsatz Dreifach
Kettenradsatz Dreifach
Der Kettenradsatz dreifach Typ KS ist mit einem hochwertigen Kugellager ausgerüstet.
Die Schraube mit Muttern sowie das Kettenrad vom Kettenradsatz Dreifach sind verzinkt.
Kettenradsatz Dreifach Typ | Zähnezahl | ØA | B | C | D | E | Gewicht in kg | passend zu |
KRS06B-3-15-10 | 15 | 45,81 | 29,4 | 5,7 | M10 | 60 | 0,25 | TE4 |
KRS08B-3-15-12 | 15 | 61,08 | 40,0 | 7,2 | M12 | 80 | 0,50 | TE5 |
KRS10B-3-15-12 | 15 | 76,36 | 45,2 | 9,1 | M12 | 80 | 0,95 | TE5 |
KRS10B-3-15-20 | 15 | 76,36 | 48,2 | 9,1 | M20 | 120 | 1,25 | TE6 |
KRS12B-3-15-20 | 15 | 91,63 | 54,0 | 11,5 | M20 | 120 | 1,50 | TE6 – TE7 |
KRS16B-3-13-20 | 13 | 106,14 | 78,8 | 16,2 | M20 | 120 | 2,90 | TE7 – TE8 |
KRS20B-3-13-20 | 13 | 132,67 | 88,0 | 18,5 | M20 | 140 | 5,20 | TE7 – TE8 |
KRS24B-3-11-20 | 11 | 135,23 | 111,8 | 24,1 | M20 | 160 | 6,20 | TE7 – TE8 |
Kettenradsatz Dreifach
The KS set of sprockets is fitted with a high-quality ball bearing. The screw and nut as well as the sprocket are zinc-plated.
Typ | Zähnezahl | ØA | B | C | D | E | Gewicht in kg | passend zu |
KRS06B-3-15-10 | 15 | 45,81 | 29,4 | 5,7 | M10 | 60 | 0,25 | TE4 |
KRS08B-3-15-12 | 15 | 61,08 | 40,0 | 7,2 | M12 | 80 | 0,50 | TE5 |
KRS10B-3-15-12 | 15 | 76,36 | 45,2 | 9,1 | M12 | 80 | 0,95 | TE5 |
KRS10B-3-15-20 | 15 | 76,36 | 48,2 | 9,1 | M20 | 120 | 1,25 | TE6 |
KRS12B-3-15-20 | 15 | 91,63 | 54,0 | 11,5 | M20 | 120 | 1,50 | TE6 – TE7 |
KRS16B-3-13-20 | 13 | 106,14 | 78,8 | 16,2 | M20 | 120 | 2,90 | TE7 – TE8 |
KRS20B-3-13-20 | 13 | 132,67 | 88,0 | 18,5 | M20 | 140 | 5,20 | TE7 – TE8 |
KRS24B-3-11-20 | 11 | 135,23 | 111,8 | 24,1 | M20 | 160 | 6,20 | TE7 – TE8 |
Der Kettenradsatz Typ KS ist mit einem hochwertigen Kugellager ausgerüstet.
Die Schraube mit Muttern sowie das Kettenrad sind verzinkt.
Typ | Zähnezahl | ØA | B | C | D | E | Gewicht in kg | passend zu |
KRS06B-3-15-10 | 15 | 45,81 | 29,4 | 5,7 | M10 | 60 | 0,25 | TE4 |
KRS08B-3-15-12 | 15 | 61,08 | 40,0 | 7,2 | M12 | 80 | 0,50 | TE5 |
KRS10B-3-15-12 | 15 | 76,36 | 45,2 | 9,1 | M12 | 80 | 0,95 | TE5 |
KRS10B-3-15-20 | 15 | 76,36 | 48,2 | 9,1 | M20 | 120 | 1,25 | TE6 |
KRS12B-3-15-20 | 15 | 91,63 | 54,0 | 11,5 | M20 | 120 | 1,50 | TE6 – TE7 |
KRS16B-3-13-20 | 13 | 106,14 | 78,8 | 16,2 | M20 | 120 | 2,90 | TE7 – TE8 |
KRS20B-3-13-20 | 13 | 132,67 | 88,0 | 18,5 | M20 | 140 | 5,20 | TE7 – TE8 |
KRS24B-3-11-20 | 11 | 135,23 | 111,8 | 24,1 | M20 | 160 | 6,20 | TE7 – TE8 |