Kettenradsatz Einfach
Kettenradsatz Einfach
Der Kettenradsatz Einfach Typ KS ist mit einem hochwertigen Kugellager ausgerüstet.
Die Schraube mit Muttern sowie das Kettenrad des Kettenradsatz Einfach sind verzinkt.
Kettenradsatz Einfach Typ | Zähnezahl | ØA | B | C | D | E | Gewicht in kg | passend zu |
KRS06B-1-15-10 | 15 | 45,81 | 9 | 5,7 | M10 | 60 | 0,15 | TE3-TE4 |
KRS08B-1-15-10 | 15 | 61,08 | 9 | 7,2 | M10 | 60 | 0,20 | TE3-TE4 |
KRS08B-1-15-12 | 15 | 61,08 | 12 | 7,2 | M12 | 80 | 0,23 | TE5 |
KRS10B-1-15-12 | 15 | 76,36 | 12 | 9,1 | M12 | 80 | 0,37 | TE5 |
KRS10B-1-15-20 | 15 | 76,36 | 15 | 9,1 | M20 | 120 | 0,70 | TE6 |
KRS12B-1-15-12 | 15 | 91,63 | 12 | 11,5 | M20 | 80 | 0,60 | TE5 |
KRS12B-1-15-20 | 15 | 91,63 | 15 | 11,5 | M20 | 120 | 0,90 | TE6 |
KRS16B-1-13-20 | 13 | 106,14 | 15 | 16,2 | M20 | 120 | 1,30 | TE6 |
KRS20B-1-13-20 | 13 | 132,67 | 15 | 18,5 | M20 | 140 | 2,05 | TE7 |
KRS24B-1-11-20 | 11 | 135,23 | 15 | 24,1 | M20 | 160 | 2,40 | TE7-TE8 |
Kettenradsatz Einfach
The KS set of sprockets is fitted with a high-quality ball bearing. The screw and nut as well as the sprockets are zinc-plated.
Typ | Zähnezahl | ØA | B | C | D | E | Gewicht in kg | passend zu |
KRS06B-1-15-10 | 15 | 45,81 | 9 | 5,7 | M10 | 60 | 0,15 | TE3-TE4 |
KRS08B-1-15-10 | 15 | 61,08 | 9 | 7,2 | M10 | 60 | 0,20 | TE3-TE4 |
KRS08B-1-15-12 | 15 | 61,08 | 12 | 7,2 | M12 | 80 | 0,23 | TE5 |
KRS10B-1-15-12 | 15 | 76,36 | 12 | 9,1 | M12 | 80 | 0,37 | TE5 |
KRS10B-1-15-20 | 15 | 76,36 | 15 | 9,1 | M20 | 120 | 0,70 | TE6 |
KRS12B-1-15-12 | 15 | 91,63 | 12 | 11,5 | M20 | 80 | 0,60 | TE5 |
KRS12B-1-15-20 | 15 | 91,63 | 15 | 11,5 | M20 | 120 | 0,90 | TE6 |
KRS16B-1-13-20 | 13 | 106,14 | 15 | 16,2 | M20 | 120 | 1,30 | TE6 |
KRS20B-1-13-20 | 13 | 132,67 | 15 | 18,5 | M20 | 140 | 2,05 | TE7 |
KRS24B-1-11-20 | 11 | 135,23 | 15 | 24,1 | M20 | 160 | 2,40 | TE7-TE8 |
Der Kettenradsatz Typ KS ist mit einem hochwertigen Kugellager ausgerüstet.
Die Schraube mit Muttern sowie das Kettenrad sind verzinkt.
Typ | Zähnezahl | ØA | B | C | D | E | Gewicht in kg | passend zu |
KRS06B-1-15-10 | 15 | 45,81 | 9 | 5,7 | M10 | 60 | 0,15 | TE3-TE4 |
KRS08B-1-15-10 | 15 | 61,08 | 9 | 7,2 | M10 | 60 | 0,20 | TE3-TE4 |
KRS08B-1-15-12 | 15 | 61,08 | 12 | 7,2 | M12 | 80 | 0,23 | TE5 |
KRS10B-1-15-12 | 15 | 76,36 | 12 | 9,1 | M12 | 80 | 0,37 | TE5 |
KRS10B-1-15-20 | 15 | 76,36 | 15 | 9,1 | M20 | 120 | 0,70 | TE6 |
KRS12B-1-15-12 | 15 | 91,63 | 12 | 11,5 | M20 | 80 | 0,60 | TE5 |
KRS12B-1-15-20 | 15 | 91,63 | 15 | 11,5 | M20 | 120 | 0,90 | TE6 |
KRS16B-1-13-20 | 13 | 106,14 | 15 | 16,2 | M20 | 120 | 1,30 | TE6 |
KRS20B-1-13-20 | 13 | 132,67 | 15 | 18,5 | M20 | 140 | 2,05 | TE7 |
KRS24B-1-11-20 | 11 | 135,23 | 15 | 24,1 | M20 | 160 | 2,40 | TE7-TE8 |