Kettenradsatz Zweifach
Kettenradsatz Zweifach
Der Kettenradsatz zweifach Typ KS ist mit einem hochwertigen Kugellager ausgerüstet.
Die Schraube mit Muttern sowie das Kettenrad des Kettenradsatz Zweifach sind verzinkt.
Kettenradsatz Zweifach Typ | Zähnezahl | ØA | B | C | D | E | Gewicht in kg | passend zu |
KRS06B-2-15-10 | 15 | 45,81 | 19,2 | 5,7 | M10 | 60 | 0,20 | TE3-TE4 |
KRS08B-2-15-10 | 15 | 61,08 | 22,9 | 7,2 | M10 | 60 | 0,35 | TE3-TE4 |
KRS08B-2-15-12 | 15 | 61,08 | 26,0 | 7,2 | M12 | 80 | 0,45 | TE5 |
KRS10B-2-15-12 | 15 | 76,36 | 28,6 | 9,1 | M12 | 80 | 0,60 | TE5 |
KRS10B-2-15-20 | 15 | 76,36 | 31,5 | 9,1 | M20 | 120 | 1,00 | TE6 |
KRS12B-2-15-12 | 15 | 91,63 | 31,5 | 11,5 | M20 | 80 | 1,05 | TE5 |
KRS12B-2-15-20 | 15 | 91,63 | 34,5 | 11,5 | M20 | 120 | 1,35 | TE6 |
KRS16B-2-13-20 | 13 | 106,14 | 46,9 | 16,2 | M20 | 120 | 2,10 | TE6 – TE7 |
KRS20B-2-13-20 | 13 | 132,67 | 51,5 | 18,5 | M20 | 140 | 3,60 | TE7 – TE8 |
KRS24B-2-11-20 | 11 | 135,23 | 63,4 | 24,1 | M20 | 160 | 4,25 | TE7-TE8 |
Kettenradsatz Zweifach
The KS set of sprockets is fitted with a high-quality ball bearing. The screw and nut as well as the sprocket are zinc-platted.
Typ | Zähnezahl | ØA | B | C | D | E | Gewicht in kg | passend zu |
KRS06B-2-15-10 | 15 | 45,81 | 19,2 | 5,7 | M10 | 60 | 0,20 | TE3-TE4 |
KRS08B-2-15-10 | 15 | 61,08 | 22,9 | 7,2 | M10 | 60 | 0,35 | TE3-TE4 |
KRS08B-2-15-12 | 15 | 61,08 | 26,0 | 7,2 | M12 | 80 | 0,45 | TE5 |
KRS10B-2-15-12 | 15 | 76,36 | 28,6 | 9,1 | M12 | 80 | 0,60 | TE5 |
KRS10B-2-15-20 | 15 | 76,36 | 31,5 | 9,1 | M20 | 120 | 1,00 | TE6 |
KRS12B-2-15-12 | 15 | 91,63 | 31,5 | 11,5 | M20 | 80 | 1,05 | TE5 |
KRS12B-2-15-20 | 15 | 91,63 | 34,5 | 11,5 | M20 | 120 | 1,35 | TE6 |
KRS16B-2-13-20 | 13 | 106,14 | 46,9 | 16,2 | M20 | 120 | 2,10 | TE6 – TE7 |
KRS20B-2-13-20 | 13 | 132,67 | 51,5 | 18,5 | M20 | 140 | 3,60 | TE7 – TE8 |
KRS24B-2-11-20 | 11 | 135,23 | 63,4 | 24,1 | M20 | 160 | 4,25 | TE7-TE8 |
Der Kettenradsatz Typ KS ist mit einem hochwertigen Kugellager ausgerüstet.
Die Schraube mit Muttern sowie das Kettenrad sind verzinkt.
Typ | Zähnezahl | ØA | B | C | D | E | Gewicht in kg | passend zu |
KRS06B-2-15-10 | 15 | 45,81 | 19,2 | 5,7 | M10 | 60 | 0,20 | TE3-TE4 |
KRS08B-2-15-10 | 15 | 61,08 | 22,9 | 7,2 | M10 | 60 | 0,35 | TE3-TE4 |
KRS08B-2-15-12 | 15 | 61,08 | 26,0 | 7,2 | M12 | 80 | 0,45 | TE5 |
KRS10B-2-15-12 | 15 | 76,36 | 28,6 | 9,1 | M12 | 80 | 0,60 | TE5 |
KRS10B-2-15-20 | 15 | 76,36 | 31,5 | 9,1 | M20 | 120 | 1,00 | TE6 |
KRS12B-2-15-12 | 15 | 91,63 | 31,5 | 11,5 | M20 | 80 | 1,05 | TE5 |
KRS12B-2-15-20 | 15 | 91,63 | 34,5 | 11,5 | M20 | 120 | 1,35 | TE6 |
KRS16B-2-13-20 | 13 | 106,14 | 46,9 | 16,2 | M20 | 120 | 2,10 | TE6 – TE7 |
KRS20B-2-13-20 | 13 | 132,67 | 51,5 | 18,5 | M20 | 140 | 3,60 | TE7 – TE8 |
KRS24B-2-11-20 | 11 | 135,23 | 63,4 | 24,1 | M20 | 160 | 4,25 | TE7-TE8 |