"C" Profil
Sowohl in verzinktem Metall als auch aus rostfreiem Stahl lieferbar
Typ | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Gewicht ca. | ||
B | A | C | S | kg/m | |
C3 | 20 | 10 | 10 | 1,5 | 0,48 |
C5 | 28 | 12 | 14 | 1,5 | 0,85 |
C9 | 38 | 18 | 22 | 1,5 | 0,90 |
C10 | 30 | 24 | 20 | 1,5 | 0,95 |
C11 | 45 | 40 | 31 | 2,0 | 1,95 |
Can be supplied in zic-plated metal or stainless steel.
Type | total width | total highness | weight approx | ||
B | A | C | S | kg/m | |
C3 | 20 | 10 | 10 | 1,5 | 0,48 |
C5 | 28 | 12 | 14 | 1,5 | 0,85 |
C9 | 38 | 18 | 22 | 1,5 | 0,90 |
C10 | 30 | 24 | 20 | 1,5 | 0,95 |
C11 | 45 | 40 | 31 | 2,0 | 1,95 |
Sowohl in verzinktem Metall als auch aus rostfreiem Stahl lieferbar
Typ | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Gewicht ca. | ||
B | A | C | S | kg/m | |
C3 | 20 | 10 | 10 | 1,5 | 0,48 |
C5 | 28 | 12 | 14 | 1,5 | 0,85 |
C9 | 38 | 18 | 22 | 1,5 | 0,90 |
C10 | 30 | 24 | 20 | 1,5 | 0,95 |
C11 | 45 | 40 | 31 | 2,0 | 1,95 |