Pre-finished sprockets 10B-1
technical details for pre-finished sprockets 10B-1:
- ISO-No.: 10 B-1 (5/8“ x 3/8“)
- pitch: 15,875 mm
- inner width: 9,65 mm
- roller-dia.: 10,16 mm
- tooth width bf1: 9,1 mm
- ba 1,6 mm (radius width)
- rx 16 mm (min. tooth radius)
- hardened teeth (45-55 HRC)
- keyway acc. to DIN 6885/1
- 1 x screwbore on keyway + 1 x screw bore 90°
sprockets 10B-1 |
pitch circle |
tip circle |
hub |
bore |
width of keyway acc. to DIN6885/1 |
total |
screw-type |
No. of teeth |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
length |
||
z |
d0 |
dk |
d |
D |
b |
H | |
Material Stahl/C45 |
|||||||
10 | 51,40 | 58,00 | 35 | 15 | 5 | 25 | M4 |
35 | 16 | 5 | 25 | M4 | |||
35 | 19 | 6 | 25 | M5 | |||
35 | 20 | 6 | 25 | M5 | |||
42* | 24 | 8 | 25 | M6 | |||
11 | 56,30 | 63,00 | 37 | 15 | 5 | 30 | M4 |
37 | 16 | 6 | 30 | M5 | |||
37 | 18 | 6 | 30 | M5 | |||
37 | 19 | 6 | 30 | M5 | |||
37 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
42* | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
42* | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
45* | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
45* | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
12 | 61,30 | 68,00 | 42 | 15 | 5 | 30 | M4 |
42 | 16 | 6 | 30 | M5 | |||
42 | 18 | 6 | 30 | M5 | |||
42 | 19 | 6 | 30 | M5 | |||
42 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
42 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
42 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
44 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
47* | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
49* | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
51* | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
13 | 66,30 | 73,00 | 47 | 15 | 5 | 30 | M4 |
47 | 16 | 6 | 30 | M5 | |||
47 | 18 | 6 | 30 | M5 | |||
47 | 19 | 6 | 30 | M5 | |||
47 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
47 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
47 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
47 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
47 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
49 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
51 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
14 | 71,30 | 78,00 | 52 | 15 | 5 | 30 | M4 |
52 | 16 | 6 | 30 | M5 | |||
52 | 18 | 6 | 30 | M5 | |||
52 | 19 | 6 | 30 | M5 | |||
52 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
52 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
52 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
52 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
52 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
52 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
52 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
15 | 76,40 | 83,00 | 57 | 19 | 6 | 30 | M5 |
57 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
57 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
57 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
57 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
57 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
57 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
57 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
57 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
16 | 81,40 | 88,00 | 60 | 19 | 6 | 30 | M5 |
60 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
60 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
60 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
60 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
60 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
60 | 30 | 10 | 30 | M8 | |||
60 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
60 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
60 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
17 | 86,40 | 93,00 | 60 | 19 | 6 | 30 | M5 |
60 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
60 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
60 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
60 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
60 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
60 | 30 | 10 | 30 | M8 | |||
60 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
60 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
60 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
18 | 91,40 | 98,00 | 70 | 19 | 6 | 30 | M5 |
70 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
70 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
70 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
70 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
70 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
70 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
70 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
70 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
70 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
70 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
70 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
19 | 96,50 | 103,00 | 70 | 19 | 6 | 30 | M5 |
70 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
70 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
70 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
70 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
70 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
70 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
70 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
70 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
70 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
70 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
70 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
20 | 101,50 | 108,00 | 75 | 19 | 6 | 30 | M5 |
75 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
75 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
75 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
75 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
75 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
75 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
75 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
75 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
75 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
75 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
75 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
21 | 106,50 | 113,00 | 75 | 19 | 6 | 30 | M5 |
75 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
75 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
75 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
75 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
75 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
75 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
75 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
75 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
75 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
75 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
75 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
22 | 111,60 | 118,00 | 80 | 19 | 6 | 30 | M5 |
80 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
80 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
80 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
80 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
23 | 116,60 | 123,00 | 80 | 19 | 6 | 30 | M5 |
80 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
80 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
80 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
80 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
24 | 121,60 | 128,00 | 80 | 19 | 6 | 30 | M5 |
80 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
80 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
80 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
80 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
25 | 126,70 | 134,00 | 80 | 19 | 6 | 30 | M5 |
80 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
80 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
80 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
80 | 42 | 12 | 30 | M10 |
* type
The suitable chain for these sprockets you will find here.