Pre-finished sprockets 12B-1
technical details pre-finished sprockets 12B-1:
- ISO-No.: 12 B-1 (3/4“ x 7/16“)
- pitch: 19,05 mm
- inner width: 11,68 mm
- roller-dia.: 12,07 mm
- tooth width: bf1 11,1 mm
- ba 2 mm (radius width)
- rx 19 mm (min. tooth radius)
- hardened teeth (45-55 HRC)
- keyway acc. to DIN 6885/1
- 1 x screw bore on keyway + 1 x screw bore 90°
sprockets 12B-1 |
pitch circle |
tip circle |
hub |
bore |
width of keyway acc. to DIN6885/1 |
total |
screw-type |
No. of teeth |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
length |
||
z |
d0 |
dk |
d |
D |
b |
H | |
Material Steel/C45 |
|||||||
10 | 61,6 | 69,0 | 42 | 19 | 6 | 30 | M5 |
42 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
42 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
42 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
45 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
47* | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
49* | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
11 | 67,6 | 75,0 | 46 | 19 | 6 | 35 | M5 |
46 | 20 | 6 | 35 | M5 | |||
46 | 24 | 8 | 35 | M6 | |||
46 | 25 | 8 | 35 | M6 | |||
49 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
51 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
53* | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
12 | 73,6 | 82,0 | 52 | 19 | 6 | 35 | M5 |
52 | 20 | 6 | 35 | M5 | |||
52 | 22 | 6 | 35 | M5 | |||
52 | 24 | 8 | 35 | M6 | |||
52 | 25 | 8 | 35 | M6 | |||
52 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
52 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
53 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
56 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
13 | 79,6 | 88,0 | 58 | 19 | 6 | 35 | M5 |
58 | 20 | 6 | 35 | M5 | |||
58 | 22 | 6 | 35 | M5 | |||
58 | 24 | 8 | 35 | M6 | |||
58 | 25 | 8 | 35 | M6 | |||
58 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
58 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
58 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
58 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
58 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
14 | 85,6 | 94,0 | 64 | 19 | 6 | 35 | M5 |
64 | 20 | 6 | 35 | M5 | |||
64 | 22 | 6 | 35 | M5 | |||
64 | 24 | 8 | 35 | M6 | |||
64 | 25 | 8 | 35 | M6 | |||
64 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
64 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
64 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
64 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
64 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
67 | 40 | 10 | 35 | M8 | |||
15 | 91,6 | 100,0 | 70 | 19 | 6 | 35 | M5 |
70 | 20 | 6 | 35 | M5 | |||
70 | 22 | 6 | 35 | M5 | |||
70 | 24 | 8 | 35 | M6 | |||
70 | 25 | 8 | 35 | M6 | |||
70 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
70 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
70 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
70 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
70 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
70 | 40 | 12 | 35 | M10 | |||
16 | 97,6 | 106,0 | 75 | 19 | 6 | 35 | M5 |
75 | 20 | 6 | 35 | M5 | |||
75 | 22 | 6 | 35 | M5 | |||
75 | 24 | 8 | 35 | M6 | |||
75 | 25 | 8 | 35 | M6 | |||
75 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
75 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
75 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
75 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
75 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
75 | 40 | 12 | 35 | M10 | |||
17 | 103,7 | 112,0 | 80 | 25 | 8 | 35 | M6 |
80 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
80 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
80 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 40 | 12 | 35 | M10 | |||
80 | 42 | 12 | 35 | M10 | |||
18 | 109,7 | 118,0 | 80 | 25 | 8 | 35 | M6 |
80 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
80 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
80 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 40 | 12 | 35 | M10 | |||
80 | 42 | 12 | 35 | M10 | |||
19 | 115,7 | 125,0 | 80 | 25 | 8 | 35 | M6 |
80 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
80 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
80 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 40 | 12 | 35 | M10 | |||
80 | 42 | 12 | 35 | M10 | |||
80 | 45 | 14 | 35 | M12 | |||
80 | 48 | 14 | 35 | M12 | |||
80 | 50 | 14 | 35 | M12 | |||
20 | 121,8 | 130,0 | 80 | 25 | 8 | 35 | M6 |
80 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
80 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
80 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 40 | 12 | 35 | M10 | |||
80 | 42 | 12 | 35 | M10 | |||
80 | 45 | 14 | 35 | M12 | |||
80 | 48 | 14 | 35 | M12 | |||
80 | 50 | 14 | 35 | M12 | |||
21 | 127,8 | 136,0 | 90 | 25 | 8 | 40 | M6 |
90 | 28 | 8 | 40 | M6 | |||
90 | 30 | 8 | 40 | M6 | |||
90 | 32 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 35 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 38 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 40 | 12 | 40 | M10 | |||
90 | 42 | 12 | 40 | M10 | |||
90 | 45 | 14 | 40 | M12 | |||
90 | 48 | 14 | 40 | M12 | |||
90 | 50 | 14 | 40 | M12 | |||
22 | 133,9 | 142,0 | 90 | 25 | 8 | 40 | M6 |
90 | 28 | 8 | 40 | M6 | |||
90 | 30 | 8 | 40 | M6 | |||
90 | 32 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 35 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 38 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 40 | 12 | 40 | M10 | |||
90 | 42 | 12 | 40 | M10 | |||
90 | 45 | 14 | 40 | M12 | |||
90 | 48 | 14 | 40 | M12 | |||
90 | 50 | 14 | 40 | M12 | |||
23 | 139,9 | 149,0 | 90 | 25 | 8 | 40 | M6 |
90 | 28 | 8 | 40 | M6 | |||
90 | 30 | 8 | 40 | M6 | |||
90 | 32 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 35 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 38 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 40 | 12 | 40 | M10 | |||
90 | 42 | 12 | 40 | M10 | |||
90 | 45 | 14 | 40 | M12 | |||
90 | 48 | 14 | 40 | M12 | |||
90 | 50 | 14 | 40 | M12 | |||
24 | 145,9 | 154,0 | 90 | 25 | 8 | 40 | M6 |
90 | 28 | 8 | 40 | M6 | |||
90 | 30 | 8 | 40 | M6 | |||
90 | 32 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 35 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 38 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 40 | 12 | 40 | M10 | |||
90 | 42 | 12 | 40 | M10 | |||
90 | 45 | 14 | 40 | M12 | |||
90 | 48 | 14 | 40 | M12 | |||
90 | 50 | 14 | 40 | M12 | |||
25 | 152,0 | 160,0 | 90 | 25 | 8 | 40 | M6 |
90 | 28 | 8 | 40 | M6 | |||
90 | 30 | 8 | 40 | M6 | |||
90 | 32 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 35 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 38 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 40 | 12 | 40 | M10 | |||
90 | 42 | 12 | 40 | M10 | |||
90 | 45 | 14 | 40 | M12 | |||
90 | 48 | 14 | 40 | M12 | |||
90 | 50 | 14 | 40 | M12 |
* type
The suitable chain for these sprockets you will find here.