"T" Profil für Duplexketten

für Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht ca.
Kette B A b a c kg/m
06B-2 25 10 5,4 1,5 15,74 0,22
08B-2 35 10 7,4 2,2 21,42 0,30
08B-2 35 15 7,4 2,2 21,42 0,46
08B-2 35 20 7,4 2,2 21,42 0,63
10B-2 40 10 9,2 2,6 25,79 0,32
10B-2 40 15 9,2 2,6 25,79 0,54
10B-2 40 20 9,2 2,6 25,79 0,77
12B-2 45 15 11,3 2,4 30,76 0,62
12B-2 45 20 11,3 2,4 30,76 0,85
16B-2 65 15 16,5 3,5 48,38 0,86
16B-2 65 20 16,5 3,5 48,38 1,19
20B-2 70 15 19,0 4,3 54,45 0,89
20B-2 70 20 19,0 4,3 54,45 1,22
24B-2 88 20 24,6 5,6 72,96 1,48
28B-2 105 25 30,0 6,9 89,56 1,75
32B-2 105 30 30,0 7,8 88,55 2,10

 

for total width total highness weight ca.
chain B A b a c kg/m
06B-2 25 10 5,4 1,5 15,74 0,22
08B-2 35 10 7,4 2,2 21,42 0,30
08B-2 35 15 7,4 2,2 21,42 0,46
08B-2 35 20 7,4 2,2 21,42 0,63
10B-2 40 10 9,2 2,6 25,79 0,32
10B-2 40 15 9,2 2,6 25,79 0,54
10B-2 40 20 9,2 2,6 25,79 0,77
12B-2 45 15 11,3 2,4 30,76 0,62
12B-2 45 20 11,3 2,4 30,76 0,85
16B-2 65 15 16,5 3,5 48,38 0,86
16B-2 65 20 16,5 3,5 48,38 1,19
20B-2 70 15 19,0 4,3 54,45 0,89
20B-2 70 20 19,0 4,3 54,45 1,22
24B-2 88 20 24,6 5,6 72,96 1,48
28B-2 105 25 30,0 6,9 89,56 1,75
32B-2 105 30 30,0 7,8 88,55 2,10

für Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht ca.
Kette B A b a c kg/m
06B-2 25 10 5,4 1,5 15,74 0,22
08B-2 35 10 7,4 2,2 21,42 0,30
08B-2 35 15 7,4 2,2 21,42 0,46
08B-2 35 20 7,4 2,2 21,42 0,63
10B-2 40 10 9,2 2,6 25,79 0,32
10B-2 40 15 9,2 2,6 25,79 0,54
10B-2 40 20 9,2 2,6 25,79 0,77
12B-2 45 15 11,3 2,4 30,76 0,62
12B-2 45 20 11,3 2,4 30,76 0,85
16B-2 65 15 16,5 3,5 48,38 0,86
16B-2 65 20 16,5 3,5 48,38 1,19
20B-2 70 15 19,0 4,3 54,45 0,89
20B-2 70 20 19,0 4,3 54,45 1,22
24B-2 88 20 24,6 5,6 72,96 1,48
28B-2 105 25 30,0 6,9 89,56 1,75
32B-2 105 30 30,0 7,8 88,55 2,10