"A-RC" Profil für Simplexketten

 

für Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht ca.
Kette B A A1 A2 Ac b kg/m
06B-1 20 26,4 31,6 19,5 28,4 17,3 0,89
08B-1 20 28,0 34,8 18,9 30,5 16,5 0,96
10B-1 20 33,0 41,1 21,2 36,0 15,5 1,12
12B-1 28 38,5 47,5 24,8 41,5 22,3 1,72
16B-1 38 52,4 69,4 34,0 61,4 29,7 2,80

 

for total width total highness weight approx
chain B A A1 A2 Ac b kg/m
06B-1 20 26,4 31,6 19,5 28,4 17,3 0,89
08B-1 20 28,0 34,8 18,9 30,5 16,5 0,96
10B-1 20 33,0 41,1 21,2 36,0 15,5 1,12
12B-1 28 38,5 47,5 24,8 41,5 22,3 1,72
16B-1 38 52,4 69,4 34,0 61,4 29,7 2,80

 

für Gesamtbreite Gesamthöhe Gewicht ca.
Kette B A A1 A2 Ac b kg/m
06B-1 20 26,4 31,6 19,5 28,4 17,3 0,89
08B-1 20 28,0 34,8 18,9 30,5 16,5 0,96
10B-1 20 33,0 41,1 21,2 36,0 15,5 1,12
12B-1 28 38,5 47,5 24,8 41,5 22,3 1,72
16B-1 38 52,4 69,4 34,0 61,4 29,7 2,80