triplex sprockets 10B-3 DIN 8187

 

ISO-No.: 10B-3 (5/8“ x 3/8“)
pitch: 15,875 mm
inner width: 9,65 mm
Roller-diameter: 10,16 mm

Tooth width bf3 42,1 mm
ba 1,6 mm (radius width)
rx 16 mm (min. tooth radius)

No. of teeth pitch circle tip circle hub pilot bore bore total weight
Ø Ø Ø Ø max. length ca.
z d0 dk dn d1 d2 L kg
8 41,48 47 25 12 16 55 0,27
9 46,42 53 30 12 19 55 0,38
10 51,40 58 35 16 22 55 0,47
11 56,30 63 39 16 24 55 0,61
12 61,30 68 44 16 27 55 0,78
13 66,30 73 49 16 31 55 0,96
14 71,30 78 54 16 34 55 1,15
15 76,40 83 59 16 37 55 1,37
16 81,40 88 64 16 41 60 1,72
17 86,40 93 69 16 43 60 1,99
18 91,40 98 74 16 45 60 2,27
19 96,50 103 79 16 49 60 2,58
20 101,50 108 84 16 52 60 2,91
21 106,50 113 85 16 53 60 3,12
22 111,60 118 90 20 56 60 3,48
23 116,60 123 95 20 58 60 3,86
24 121,60 128 100 20 64 60 4,25
25 126,70 134 105 20 65 60 4,67
26 131,70 139 110 20 66 60 5,10
27 136,70 144 110 20 66 60 5,43
28 141,80 148 115 20 69 60 5,90
29 146,80 154 115 20 69 60 6,25
30 151,90 159 120 20 75 60 6,65
31 156,90 164 120 20 75 60 7,18
32 162,00 169 120 20 75 60 7,56
33 167,00 174 120 20 75 60 7,97
34 172,10 179 120 20 75 60 8,36
35 177,10 184 120 20 75 60 8,74
36 182,10 189 120 25 75 60 9,15
37 187,20 194 120 25 75 60 9,61
38 192,20 199 120 25 75 60 10,08
39 197,20 204 120 25 75 60 10,57
40 202,30 209 120 25 75 60 11,07
material: GG-22
38 192,20 200 100 31 64 60 6,50
45 227,60 235 100 31 64 60 7,04
57 288,20 296 100 31 64 63 8,00
76 384,20 392 110 34 66 67 12,00
95 480,10 488 125 34 77 70 19,40
114 576,13 584 125 34 77 80 24,00