Material: Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4

Typ Bauart Zähnezahl Dp De Df Dm F L d Gewicht kg/St.
36T5/10-2 6F 10 16,05 15,05 20,0 8 30 36 4 0,023
36T5/12-2 6F 12 19,25 18,25 23,0 11 30 36 4 0,031
36T5/14-2 6F 14 22,45 21,45 25,0 13 30 36 4 0,037
36T5/15-2 6F 15 24,05 23,05 28,0 16 30 36 6 0,041
36T5/16-2 6F 16 25,06 24,60 32,0 18 30 36 6 0,050
36T5/18-2 6F 18 28,80 27,80 32,0 20 30 36 6 0,061
36T5/19-2 6F 19 30,40 29,40 36,0 22 30 36 6 0,070
36T5/20-2 6F 20 32,00 31,00 36,0 23 30 36 6 0,076
36T5/22-2 6F 22 35,15 34,15 38,0 24 30 36 6 0,092
36T5/24-2 6F 24 38,40 37,40 42,0 26 30 36 6 0,109
36T5/25-2 6F 25 39,95 38,95 44,0 26 30 36 6 0,116
36T5/26-2 6F 26 41,60 40,60 44,0 26 30 36 6 0,121
36T5/27-2 6F 27 43,20 42,20 48,0 30 30 36 8 0,128
36T5/28-2 6F 28 44,75 43,75 48,0 32 30 36 8 0,142
36T5/30-2 6F 30 47,95 46,95 51,0 34 30 36 8 0,150
36T5/32-2 6F 32 51,10 50,10 54,0 38 30 36 8 0,176
36T5/36-2 6F 36 57,45 56,45 64,0 38 30 36 8 0,230
36T5/40-2 6F 40 63,85 62,85 66,0 40 30 36 8 0,276
36T5/42-2 6F 42 67,00 66,00 70,0 40 30 36 8 0,352
36T5/44-0 6 44 70,20 69,20 45 30 36 8 0,400
36T5/48-0 6 48 76,55 75,55 50 30 36 8 0,614
36T5/60-0 6 60 95,65 94,65 65 30 36 8 0,780

gearwheel module 1

gearwheel module 1

gearwheel module 1

gearwheel module 1

No. of teeth

tip circle

pitch circle

hub-

total-

pilot bore

weight

Ø

Ø

Ø

length

Ø

approx

z

Dp

De

d

A

D

kg

12

14

12

9

25

5

0,01

13

15

13

10

25

5

0,02

14

16

14

10

25

5

0,20

15

17

15

12

25

6

0,03

16

18

16

13

25

6

0,04

17

19

17

14

25

8

0,04

18

20

18

15

25

8

0,04

19

21

19

15

25

8

0,04

20

22

20

16

25

8

0,04

21

23

21

16

25

8

0,04

22

24

22

18

25

8

0,05
23

25

23

18

25

8

0,05

24

26

24

20

25

8

0,06

25

27

25

20

25

8

0,07

26

28

26

20

25

8

0,07

27

29

27

20

25

8

0,07

28

30

28

20

25

8

0,08

29

31

29

20

25

8

0,09

30

32

30

20

25

8

0,07

31

33

31

25

25

10

0,11

32

34

32

25

25

10

0,12

33

35

33

25

25

10

0,13

34

36

34

25

25

10

0,13

35

37

35

25

25

10

0,14

36

38

36

25

25

10

0,14

37

39

37

25

25

10

0,15

38

40

38

25

25

10

0,16

39

41

39

25

25

10

0,16

40

42

40

25

25

10

0,18

41

43

41

30

25

10

0,19

42

44

42

30

25

10

0,20

43

45

43

30

25

10

0,21

44

46

44

30

25

10

0,22

45

47

45

30

25

10

0,23

46

48

46

30

25

10

0,15

47

49

47

30

25

10

0,25

48

50

48

30

25

10

0,24

49

51

49

30

25

10

0,25

50

52

50

30

25

12

0,25

51

53

51

40

25

12

0,31

52

54

52

40

25

12

0,32

53

55

53

40

25

12

0,32

54

56

54

40

25

12

0,34

55

57

55

40

25

12

0,35

56

58

56

40

25

12

0,36

57

59

57

40

25

12

0,37

58

60

58

40

25

12

0,38

59

61

59

40

25

12

0,39

60

62

60

40

25

12

0,40

61

63

61

50

25

12

0,47

62

64

62

50

25

12

0,48

63

65

63

50

25

12

0,49

64

66

64

50

25

12

0,50

Stirnrad Modul 1

Leaf chains (European standard)

Light duty design (LL) acc. to DIN 8152

Pitch from 1/2″ (12.700 mm) to 3″ (76.200 mm)

leaf chain

 

Plate- Plate- Plate- Pin- Pin- breaking load breaking load weight
pitch combination height thickness dia. length standard Ø reached
Chain- p g s d2 l1 FB q
no. mm mm mm mm mm kN kN kg/m
max. max. max. max. min. approx
LL0822 12,700 2 x 2 10,6 1,3 4,45 7,6 17,890 20,40 0,35
LL0844 12,700 4 x 4 10,6 1,3 4,45 13,0 31,10 35,70 0,69
LL0866 12,700 6 x 6 10,6 1,3 4,45 18,2 44,50 50,90 1,00
LL0888 12,700 8 x 8 10,6 1,3 4,45 23,5 62,20 71,20 1,33
LL1022 15,875 2 x 2 13,7 1,6 5,08 9,2 22,30 25,50 0,54
LL1044 15,875 4 x 4 13,7 1,6 5,08 15,8 44,50 51,00 1,06
LL1066 15,875 6 x 6 13,7 1,6 5,08 22,1 66,70 76,30 1,57
LL1088 15,875 8 x 8 13,7 1,6 5,08 28,8 89,00 101,90 2,10
LL1222 19,050 2 x 2 16,0 1,9 5,72 10,4 28,90 33,20 0,73
LL1244 19,050 4 x 4 16,0 1,9 5,72 17,9 57,80 66,40 1,44
LL1266 19,050 6 x 6 16,0 1,9 5,72 25,4 86,70 99,70 2,15
LL1288 19,050 8 x 8 16,0 1,9 5,72 32,9 115,60 132,90 2,84
LL1622 25,400 2 x 2 21,0 3,1 8,28 17,2 58,00 66,70 1,52
LL1644 25,400 4 x 4 21,0 3,1 8,28 29,6 144,00 164,60 2,90
LL1666 25,400 6 x 6 21,0 3,1 8,28 42,4 200,00 230,00 4,30
LL1688 25,400 8 x 8 21,0 3,1 8,28 55,4 288,00 331,20 5,71
LL2022 31,750 2 x 2 26,4 3,7 10,19 20,1 95,00 109,20 2,33
LL2044 31,750 4 x 4 26,4 3,7 10,19 33,8 190,00 218,50 4,40
LL2066 31,750 6 x 6 26,4 3,7 10,19 50,1 285,00 324,60 6,79
LL2088 31,750 8 x 8 26,4 3,7 10,19 65,4 380,00 435,10 8,75
LL2422 38,100 2 x 2 33,4 5,0 14,63 28,4 170,00 195,50 4,47
LL2444 38,100 4 x 4 33,4 5,0 14,63 46,3 340,00 380,80 8,22
LL2466 38,100 6 x 6 33,4 5,0 14,63 66,4 510,00 571,20 12,22
LL2488 38,100 8 x 8 33,4 5,0 14,63 86,6 680,00 775,20 16,30
LL2822 44,450 2 x 2 37,1 6,0 15,90 32,2 200,00 224,00 5,10
LL2844 44,450 4 x 4 37,1 6,0 15,90 56,4 400,00 448,00 9,90
LL2866 44,450 6 x 6 37,1 6,0 15,90 80,6 600,00 672,00 14,60
LL2888 44,450 8 x 8 37,1 6,0 15,90 105,2 800,00 896,00 19,40
LL3222 50,800 2 x 2 42,0 6,0 17,81 33,2 260,00 291,20 5,80
LL3244 50,800 4 x 4 42,0 6,0 17,81 57,4 520,00 582,40 11,40
LL3266 50,800 6 x 6 42,0 6,0 17,81 81,6 780,00 873,60 16,90
LL3288 50,800 8 x 8 42,0 6,0 17,81 105,0 1050,00 1176,00 24,00
LL4022 63,500 2 x 2 52,8 8,3 22,89 44,7 360,00 403,20 10,30
LL4044 63,500 4 x 4 52,8 8,3 22,89 77,9 780,00 873,60 20,00
LL4066 63,500 6 x 6 52,8 8,3 22,89 111,1 1080,00 1209,60 29,50
LL4088 63,500 8 x 8 52,8 8,3 22,89 145,5 1560,00 1747,20 39,10
LL4822 76,200 2 x 2 63,9 10,3 29,24 56,1 560,00 627,20 18,50
LL4844 76,200 4 x 4 63,9 10,3 29,24 97,4 1120,00 1554,40 35,70
LL4866 76,200 6 x 6 63,9 10,3 29,24 138,9 1168,00 1308,10 53,00
LL4888 76,200 8 x 8 63,9 10,3 29,24 182,4 2240,00 2508,80 70,40

 

 

No. of teeth

pitch circle

tip circle

hub

pilot bore

bore

total

weight

Ø

Ø

Ø

Ø

max.

length

approx

z

d0

dk

dn

d1

d2

L

kg

 

 

 

 

 

 

 

 

8

33,18

37,2

21

8

13

14

0,04

9

37,13

41,0

25

8

16

14

0,06

10

41,10

45,0

28

8

18

14

0,07

11

45,10

49,0

31

8

20

16

0,10

12

49,10

53,0

35

8

22

16

0,13

13

53,10

57,0

39

8

25

16

0,16

14

57,10

62,0

43

8

27

16

0,19

15

91,10

66,0

47

8

29

16

0,23

16

65,10

70,0

50

10

30

18

0,29

17

69,10

74,0

50

10

30

18

0,30

18

73,10

78,0

50

10

30

18

0,31

19

77,20

82,0

50

10

30

18

0,32

20

81,20

86,0

50

10

30

18

0,33

21

85,20

90,0

60

12

38

20

0,48

22

89,20

94,0

60

12

38

20

0,49

23

93,30

98,0

60

12

38

20

0,51

24

98,30

102,0

60

12

38

20

0,52

25

101,30

106,0

60

12

38

20

0,53

26

105,4

110,0

70

16

45

20

0,67

27

109,4

114,0

70

16

45

20

0,69

28

113,40

118,0

70

16

45

20

0,70

29

117,50

122,0

70

16

45

20

0,72

30

121,50

126,0

70

16

45

20

0,74

31

125,50

130,0

70

16

45

20

0,75

32

129,60

134,0

70

16

45

20

0,77

33

133,60

139,0

70

16

45

20

0,79

34

137,60

143,0

70

16

45

20

0,81

35

141,70

147,0

70

16

45

20

0,83

36

145,70

151,0

70

16

45

20

1,00

37

149,70

155,0

70

16

45

25

1,02

38

153,80

159,0

70

16

45

25

1,04

39

157,80

163,0

70

16

45

25

1,06

40

161,90

167,0

70

16

45

25

1,09

Material: Grauguß

für Keilriemen 22mm

 

Typ Wirkdurchmesser Außendurchmesser für Buchse MAX Ø Gesamtbreite
SPC250-10 250 259,6 4040 100 264
SPC280-10 280 289,6 4040 100 264
SPC300-10 300 309,6 4545 110 264
SPC315-10 315 324,6 4545 110 264
SPC355-10 355 364,6 4545 110 264
SPC375-10 375 384,6 4545 110 264
SPC400-10 400 409,6 5050 125 264
SPC450-10 450 459,6 5050 125 264
SPC500-10 500 509,6 5050 125 264
SPC560-10 560 569,6 5050 125 264
SPC630-10 630 639,6 5050 125 264
SPC710-10 710 719,6 5050 125 264
SPC800-10 800 809,6 5050 125 264
SPC1000-10 1000 1009,6 5050 125 264
SPC1250-10 1250 1259,6 5050 125 264

Taper Keilriemenscheibe SPA vierrillig

Taper Keilriemenscheibe SPA vierrillig

Material der Taper Keilriemenscheibe SPA vierrillig: Grauguß

Die Taper Keilriemenscheibe SPA vierrillig sind geeignet für Keilriemen 12,7 mm bzw. 13 mm

Typ Wirkdurchmesser Außendurchmesser für Buchse MAX Ø Gesamtbreite
SPA90-4 90 95,5 1615 42 65
SPA95-4 95 100,5 1615 42 65
SPA100-4 100 105,5 1615 42 65
SPA106-4 106 111,5 2012 50 65
SPA112-4 112 117,5 2012 50 65
SPA118-4 118 123,5 2012 50 65
SPA125-4 125 130,5 2012 50 65
SPA132-4 132 137,5 2517 60 65
SPA140-4 140 145,5 2517 60 65
SPA150-4 150 150,5 2517 60 65
SPA160-4 160 160,5 2517 60 65
SPA170-4 170 170,5 2517 60 65
SPA180-4 180 180,5 2517 60 65
SPA190-4 190 190,5 2517 60 65
SPA200-4 200 200,5 3020 75 65
SPA212-4 212 217,5 3020 75 65
SPA224-4 224 229,5 3020 75 65
SPA236-4 236 241,5 3020 75 65
SPA250-4 250 255,5 3020 75 65
SPA280-4 280 280,5 3020 75 65
SPA315-4 315 320,5 3020 75 65
SPA355-4 355 360,5 3020 75 65
SPA400-4 400 405,5 3020 75 65
SPA450-4 450 455,5 3020 75 65
SPA500-4 500 505,5 3020 75 65
SPA560-4 560 565,5 3535 90 89
SPA630-4 630 635,5 3535 90 89
SPA800-4 800 805,5 3535 90 89
SPA1000-4 1000 1005,5 4040 100 102

Taper Keilriemenscheibe SPA vierrillig

Material: Grauguß

für Keilriemen 9,7 mm bzw. 10 mm

 

Typ Wirkdurchmesser Außendurchmesser für Buchse MAX Ø Gesamtbreite
SPZ80-4 80 84 1210 32 52
SPZ85-4 85 89 1610 42 52
SPZ90-4 90 94 1610 42 52
SPZ95-4 95 99 1610 42 52
SPZ100-4 100 104 1610 42 52
SPZ106-4 106 110 1610 42 52
SPZ112-4 112 116 2012 50 52
SPZ118-4 118 122 2012 50 52
SPZ125-4 125 129 2012 50 52
SPZ132-4 132 136 2012 50 52
SPZ140-4 140 144 2012 50 52
SPZ150-4 150 154 2517 60 52
SPZ160-4 160 164 2517 60 52
SPZ170-4 170 174 2517 60 52
SPZ180-4 180 184 2517 60 52
SPZ190-4 190 194 2517 60 52
SPZ200-4 200 204 2517 60 52
SPZ224-4 224 228 2517 60 52
SPZ250-4 250 254 2517 60 52
SPZ280-4 280 284 2517 60 52
SPZ315-4 315 319 2517 60 52
SPZ355-4 355 359 2517 60 52
SPZ400-4 400 404 2517 60 52
SPZ450-4 450 454 3020 75 52
SPZ500-4 500 504 3020 75 52
SPZ630-4 630 634 3020 75 76
SPZ800-4 800 804 3020 75 76

Material: Grauguß

für Keilriemen 16,3 mm bzw. 17 mm

 

Typ Wirkdurchmesser Außendurchmesser für Buchse MAX Ø Gesamtbreite
SPB125-4 125 132 2012 50 82
SPB132-4 132 139 2012 50 82
SPB140-4 140 147 2517 60 82
SPB150-4 150 157 2517 60 82
SPB160-4 160 167 2517 60 82
SPB170-4 170 177 2517 60 82
SPB180-4 180 187 2517 60 82
SPB190-4 190 197 2517 60 82
SPB200-4 200 207 3020 75 82
SPB212-4 212 219 3020 75 82
SPB224-4 224 231 3020 75 82
SPB236-4 236 243 3020 75 82
SPB250-4 250 257 3020 75 82
SPB280-4 280 287 3020 75 82
SPB300-4 300 307 3020 75 89
SPB315-4 315 322 3535 90 89
SPB335-4 335 342 3535 90 89
SPB355-4 355 362 3535 90 89
SPB400-4 400 407 3535 90 89
SPB450-4 450 457 3535 90 89
SPB500-4 500 507 3535 90 89
SPB560-4 560 567 3535 90 89
SPB630-4 630 637 3535 90 89
SPB710-4 710 717 3535 90 89
SPB800-4 800 807 4040 100 102
SPB900-4 900 907 4040 100 102
SPB1000-4 1000 1007 4040 100 102
SPB1250-4 1250 1257 4545 100 114

Kettenrad_triplex

ISO-No.: 12B-3 (3/4“ x 7/16“)
pitch: 19,05 mm
inner width: 11,68 mm
Roller-diameter: 12,07 mm

Tooth width bf3 49,8 mm
ba 2 mm (radius width)
rx 19 mm (min. tooth radius)

No. of teeth pitch circle tip circle hub pilot bore bore total weight
Ø Ø Ø Ø max. length approx
z d0 dk dn d1 d2 L kg
  Material steel/C45              
8 49,8 57 31 16 20 65 0,45
9 55,7 62 37 16 23 65 0,64
10 61,6 69 42 16 27 65 0,86
11 67,6 75 47 20 29 70 1,09
12 73,6 82 53 20 32 70 1,39
13 79,6 88 59 20 36 70 1,72
14 85,6 94 65 20 41 70 2,08
15 91,6 100 71 20 44 70 2,47
16 97,6 106 77 20 47 70 2,89
17 103,7 112 83 20 52 70 3,34
18 109,7 118 89 20 55 70 3,83
19 115,7 125 95 20 58 70 4,35
20 121,8 130 100 20 64 70 4,87
21 127,8 136 100 20 64 70 5,20
22 133,9 142 100 20 64 70 5,65
23 139,9 149 110 20 66 70 6,38
24 145,9 154 110 20 66 70 6,87
25 152,0 160 120 20 75 70 7,77
26 158,0 166 120 20 75 70 8,21
27 164,1 173 120 20 75 70 8,77
28 170,1 178 120 20 75 70 9,35
29 176,2 184 120 20 75 70 9,96
30 182,3 191 120 20 75 70 10,59
31 188,3 196 130 25 80 70 11,55
32 194,4 204 130 25 80 70 12,22
33 200,4 209 130 25 80 70 12,92
34 206,5 215 130 25 80 70 13,64
35 212,5 221 130 25 80 70 14,38
36 218,6 227 130 25 80 70 15,14
37 224,6 233 130 25 80 70 15,93
38 230,7 239 130 25 80 70 16,73
39 236,7 245 130 25 80 70 17,57
40 242,8 252 130 25 80 70 18,42
material: GG-22
38 230,7 239 100 31 64 60 10,00
45 273,1 283 100 31 64 60 13,30
57 345,8 354 100 31 64 63 15,25
76 461,0 470 110 34 66 67 27,20
95 576,2 586 125 34 77 70 36,40
114 691,4 701 125 34 77 80 41,10

 

Kettenradsatz Dreifach

Kettenradsatz Dreifach

Der Kettenradsatz dreifach Typ KS ist mit einem hochwertigen Kugellager ausgerüstet.
Die Schraube mit Muttern sowie das Kettenrad vom Kettenradsatz Dreifach sind verzinkt.

Kettenradsatz Dreifach Typ Zähnezahl ØA B C D E Gewicht in kg passend zu
KRS06B-3-15-10 15 45,81 29,4 5,7 M10 60 0,25 TE4
KRS08B-3-15-12 15 61,08 40,0 7,2 M12 80 0,50 TE5
KRS10B-3-15-12 15 76,36 45,2 9,1 M12 80 0,95 TE5
KRS10B-3-15-20 15 76,36 48,2 9,1 M20 120 1,25 TE6
KRS12B-3-15-20 15 91,63 54,0 11,5 M20 120 1,50 TE6 – TE7
KRS16B-3-13-20 13 106,14 78,8 16,2 M20 120 2,90 TE7 – TE8
KRS20B-3-13-20 13 132,67 88,0 18,5 M20 140 5,20 TE7 – TE8
KRS24B-3-11-20 11 135,23 111,8 24,1 M20 160 6,20 TE7 – TE8

Kettenradsatz Dreifach

The KS set of sprockets is fitted with a high-quality ball bearing. The screw and nut as well as the sprocket are zinc-plated.

 

Typ Zähnezahl ØA B C D E Gewicht in kg passend zu
KRS06B-3-15-10 15 45,81 29,4 5,7 M10 60 0,25 TE4
KRS08B-3-15-12 15 61,08 40,0 7,2 M12 80 0,50 TE5
KRS10B-3-15-12 15 76,36 45,2 9,1 M12 80 0,95 TE5
KRS10B-3-15-20 15 76,36 48,2 9,1 M20 120 1,25 TE6
KRS12B-3-15-20 15 91,63 54,0 11,5 M20 120 1,50 TE6 – TE7
KRS16B-3-13-20 13 106,14 78,8 16,2 M20 120 2,90 TE7 – TE8
KRS20B-3-13-20 13 132,67 88,0 18,5 M20 140 5,20 TE7 – TE8
KRS24B-3-11-20 11 135,23 111,8 24,1 M20 160 6,20 TE7 – TE8

Der Kettenradsatz Typ KS ist mit einem hochwertigen Kugellager ausgerüstet.
Die Schraube mit Muttern sowie das Kettenrad sind verzinkt.

Typ Zähnezahl ØA B C D E Gewicht in kg passend zu
KRS06B-3-15-10 15 45,81 29,4 5,7 M10 60 0,25 TE4
KRS08B-3-15-12 15 61,08 40,0 7,2 M12 80 0,50 TE5
KRS10B-3-15-12 15 76,36 45,2 9,1 M12 80 0,95 TE5
KRS10B-3-15-20 15 76,36 48,2 9,1 M20 120 1,25 TE6
KRS12B-3-15-20 15 91,63 54,0 11,5 M20 120 1,50 TE6 – TE7
KRS16B-3-13-20 13 106,14 78,8 16,2 M20 120 2,90 TE7 – TE8
KRS20B-3-13-20 13 132,67 88,0 18,5 M20 140 5,20 TE7 – TE8
KRS24B-3-11-20 11 135,23 111,8 24,1 M20 160 6,20 TE7 – TE8

No. of teeth pitch circle tip circle hub pilot bore
bore total weight
Ø Ø Ø Ø max. length approx
z do dk dn d1 d2 L kg
 Material steel/C45
8 41,48 47 25 12 15 40 0,19
9 46,42 53 30 12 17 40 0,27
10 51,40 58 35 12 20 40 0,30
11 56,30 63 39 14 23 40 0,49
12 61,30 68 44 14 26 40 0,55
13 66,30 73 49 14 30 40 0,68
14 71,30 78 54 14 34 40 0,82
15 76,40 83 59 14 37 40 0,97
16 81,40 88 64 16 40 45 1,26
17 86,40 93 69 16 43 45 1,46
18 91,40 98 74 16 46 45 1,67
19 96,50 103 79 16 49 45 1,90
20 101,50 108 84 16 52 45 2,14
21 106,50 113 85 16 53 45 2,27
22 111,60 118 90 16 46 45 2,54
23 116,60 123 95 16 60 45 2,82
24 121,60 128 100 16 63 45 3,11
25 126,70 134 105 16 66 45  3,15
26 131,70 139 110 20 68  45  3,74
27 136,75 144 110 20 68  45  3,94
28 141,78 149 115 20 72  45  4,28
29 146,83 154 115 20 72  45  4,50
30 151,90 159 120 20 75 45 4,87
31 156,92 164  120 20  75 45 5,10
32 161,95 169 120 20 75 45 5,34
33 167,00 175 120 20 75 45 5,59
34 172,05 179 120 20 75 45 5,84
35 177,10 184 120 20 75 45 6,11
36 182,15 189 120 20 75 45 6,38
37 187,20 194 120 20 75 45 6,66
38 192,24 199 120 20 75 45 6,95
39 197,29 204 120 20 75 45 7,25
40 202,34 209 120 20 75 45 7,55
material: GG-22
38 192,20 200 100 29 63 50 6,10
45 227,60 235 100 29 63 50 7,26
57 288,20 296 100 29 55 56 8,73
76 384,20 392 100 29 55 63 13,62
95 480,10 488 110 29 60 63 18,21
114 576,13 584 125 29 70 70 20,25

 

No. of teeth pitch circle tip circle pilot bore weight
Ø Ø Ø approx
d0 dk d1 kg
8 41,48 47,0 10 0,15
9 46,42 52,6 10 0,21
10 51,40 57,5 10 0,27
11 56,30 63,0 12 0,34
12 61,30 68,0 12 0,42
13 66,30 73,0 12 0,51
14 71,30 78,0 12 0,60
15 76,40 83,0 12 0,70
16 81,40 88,0 12 0,82
17 86,40 93,0 12 0,94
18 91,40 98,3 12 1,06
19 96,50 103,3 12 1,20
20 101,50 108,4 12 1,34
21 106,50 113,4 16 1,48
22 111,60 118,0 16 1,64
23 116,60 123,4 16 1,80
24 121,60 128,3 16 1,98
25 126,70 134,0 16 2,17
26 131,70 139,0 16 2,33
27 136,70 144,0 16 2,53
28 141,80 148,7 16 2,74
29 146,80 153,8 16 2,96
30 151,90 158,8 16 3,18
31 156,90 163,9 20 3,41
32 162,00 168,9 20 3,66
33 167,00 174,5 20 3,90
34 172,10 179,0 20 4,16
35 177,10 184,1 20 4,42
36 182,10 189,1 20 4,70
37 187,20 194,2 20 4,98
38 192,20 199,2 20 5,26
39 197,20 204,2 20 5,56
40 202,34 209,3 20 5,87
41 207,39 214,8 20 6,17
42 212,44 229,9 20 6,46
43 217,49 224,9 20 6,80
44 222,53 230,0 20 7,13
45 227,58

0,

235,0 20 7,47
46 232,63 240,1 25 7,83
47 237,68 245,1 25 8,19
48 242,73 250,2 25 8,55
49 247,78 255,2 25 8,94
50 252,82 260,3 25 9,32
51 257,87 265,3 25 9,72
52 262,92 270,4 25 10,11
53 267,97 275,4 25 10,52
54 273,03 280,5 25 10,94
55 278,08 285,5 25 11,36
56 283,13 290,6 25 11,80
57 288,18 296,0 25 12,24
58 293,23 300,7 25 12,68
59 298,27 305,7 25 13,15
60 303,32 310,8 25 13,61
62 313,43 321,4 25 14,56
64 323,53 331,5 25 15,56
65 328,58 336,5 25 16,05
66 333,63 341,6 25 16,57
68 343,74 351,7 25 17,67
70 353,84 361,8 25 18,70
72 363,95 371,9 25 19,81
75 379,09 387,1 25 21,54
76 384,16 392,1 25 22,14
78 394,25 402,2 25 23,50
80 404,35 412,3 25 24,60
85 429,20 437,6 30 28,00
90 454,88 462,8 30 31,25
95 480,14 488,5 30 34,90
100 505,40 513,4 30 38,75
110 555,92 563,9 30 17,46
114 576,13 584,1 30 50,60
120 606,44 614,8 30 56,16
125 631,71 639,7 30 61,00

No. of teeth pitch circle tip circle hub-dia. total length for
d do ND L bush
13 79,59 87,5 60 25 1210
14 85,61 93,6 70 25 1610
15 91,63 99,8 70 25 1610
16 97,65 105,5 75 25 1610
17 103,67 111,5 76 25 1610
18 109,71 118,0 90 32 2012
19 115,75 124,2 90 32 2012
20 121,78 129,7 90 32 2012
21 127,82 136,0 102 45 2517
22 133,86 141,8 102 45 2517
23 139,90 149,0 108 45 2517
24 145,94 153,9 108 45 2517
25 152,00 160,0 108 45 2517
26 158,04 165,9 108 45 2517
27 164,00 172,3 108 45 2517
28 170,13 178,0 108 45 2517
30 182,25 190,5 108 45 2517
38 230,69 239,0 108 45 2517
Material: cast iron (GG-22)
45 273,10 282,5 108 45 2517
57 345,81 355,4 108 45 2517
76 460,99 469,9 108 45 2517
95 576,17 585,1 108 45 2517
114 691,36 700,6 108 64 2525

The suitable Taper-bushes you will find here.

… Designation acc. to DIN

 

link type A

outer link

also: rivetting link

outer link
a-1
link type B

inner link

inner link
b-1
link type C

double offset link

double offset link
c_1
link type E

connecting link with spring clip

CL spring clip
e_1
link type L

offset link

offset link
l_1
link type S

connecting link with cotter

CL with cotter pin
s_1

Older DIN sheets and technical documents also refer to the following designs and designations:

(this types are rarely used today and are thus no longer included in the DIN standard range)

simplex roller chain
inner width roller- pin- plate plate- pin- total- breaking- weight
pitch inner link dia. dia. height thickness length length load
 inner/outer
Chain ANSI p b1 d1 d2 g s l 1 a FB q
No. No. mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg / m
min. max. max. max. max. max. max. min. ca.
*04C-1 *25-1 6,350 3,18 3,3 2,31 6,0 0,8 7,9 8,4 3,5 0,15
*06C-1 *35-1 9,525 4,77 5,08 3,58 9,0 1,3 12,4 13,2 7,9 0,33
08A-1 40-1 12,7 7,85 7,95 3,96 12,0 1,5 16,6 17,8 14,1 0,62
085-1 41- 1 12,7 6,25 7,77 3,58 9,9 1,3 13,8 15,0 6,67 0,41
10A-1 50-1 15,875 9,4 10,16 5,08 15,1 2,0 20,7 22,2 22,2 1,02
12A-1 60-1 19,05 12,57 11,91 5,94 18,0 2,4 25,9 27,7 31,8 1,50
16A-1 80-1 25,4 15,75 15,88 7,92 24,0 3,3 32,7 35,0 56,7 2,60
20A-1 100-1 31,75 18,9 19,05 9,53 30,0 4,0 40,4 44,7 88,5 3,91
24A-1 120-1 38,1 25,22 22,23 11,1 35,7 4,8 50,3 54,3 127,0 5,62
28A-1 140-1 44,45 25,22 25,4 12,7 41,0 5,6 54,4 59,0 172,4 7,50
32A-1 160-1 50,8 31,55 28,58 14,27 47,8 6,4 64,8 69,6 226,8 10,10
36A-1 180-1 57,15 35,48 35,71 17,46 53,6 7,2 72,8 78,6 280,2 13,45
40A-1 200-1 63,5 37,85 39,68 19,85 60,0 8,0 80,3 87,2 353,8 16,15
48A-1 240-1 76,2 47,35 47,63 23,81 72,4 9,5 95,5 103,0 510,3 23,20

 







 

No. of teeth pitch circle tip circle hub-dia. total length for
z d do ND L bush
13 106,12 117,0 73 25 1610
15 122,17 133,0 76 25 1610
17 138,22 149,0 90 32 2012
19 154,33 165,2 108 45 2517
21 170,43 181,2 110 45 2517
23 186,53 197,5 110 45 2517
25 202,66 213,5 110 45 2517
27 218,79 229,6 110 45 2517
30 243,00 254,0 140 51 3020

The suitable Taper-bushes you will find here.

kettenradscheibe dreifach

 

No. of teeth pitch circle tip circle pilot bore weight
Ø Ø Ø approx
d0 dk d1 kg
8 66,37 77,0 20 1,13
9 74,27 85,0 20 1,56
10 82,19 93,0 20 2,05
11 90,14 99,5 20 2,53
12 98,14 109,0 20 3,15
13 106,12 117,0 20 3,84
14 114,15 125,0 20 4,59
15 122,17 133,0 20 5,40
16 130,20 141,0 30 6,16
17 138,22 149,0 30 7,11
18 146,28 157,0 30 8,11
19 154,33 165,2 30 9,18
20 162,38 173,2 30 10,31
21 170,43 181,2 30 11,51
22 178,48 189,3 30 12,77
23 186,53 197,5 30 14,10
24 194,59 205,5 30 14,49
25 202,66 213,5 30 16,94
26 210,72 221,6 30 18,33
27 218,79 229,6 30 19,91
28 226,85 237,7 30 21,55
29 234,92 245,8 30 23,26
30 243,00 254,0 30 25,04
31 251,08 262,0 30 26,88
32 259,13 270,0 30 28,78
33 267,21 278,5 30 30,75
34 275,28 287,0 30 32,78
35 283,36 296,2 30 34,88
36 291,44 304,6 30 37,04
37 299,51 312,6 30 39,30
38 307,59 320,7 30 41,56
39 315,67 328,8 30 43,99
40 323,73 336,9 30 46,42
41 331,82 345,0 30 48,88
42 339,90 353,0 30 51,34
44 356,06 369,1 30 56,63
45 364,12 377,1 30 59,36
46 372,21 385,2 30 62,17
47 380,29 393,2 30 65,07
48 388,36 401,3 30 67,97
49 396,44 409,3 30 70,99
50 404,52 417,4 30 74,01
51 412,60 425,5 40 77,00
52 420,67 433,6 40 79,98
53 428,75 441,7 40 83,29
54 436,85 448,3 40 86,60
55 444,93 457,9 40 89,92
57 461,07 474,000,1 40 96,87
58 469,16 482,1 40 100,51
59 477,24 490,2 40 104,15
60 485,32 498,3 40 107,78
64 517,65 530,7 40 117,51
65 525,73 538,8 40 127,24
66 533,80 546,8 40 129,20
